
Emeklilik yaşı yablosu açıklamak için öncelikle bilinmesi gereken, çalışanların emekliliği için iki önemli tarih bulunmaktadır. Birincisi 8 Eylül 1999, ikincisi 25 Mayıs 2002 tarihidir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce emeklilik için sadece hizmet yılı şartı vardı. Bu da kadınlar için 20, erkekler içinse 25 yıl idi. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan yasa ile birde buna yaş şartı getirildi. Bu şart kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında emekliliktir. Yani 8 Eylül 1999 tarihinden sonra emeklilik için hem hizmet yılı şartını hem de yaş şartının tamamlanması gerekiyor. Tam bu sırada çalışanlar için emeklilikte yaşa takılanlar durumu ortaya çıkmıştır.
Ancak Anayasa Mahkemesi 8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan bu yasayı iptal etti. Bunun üzerinde 25 Mayıs 2002 tarihinde çalışanlara kademeli yaş ile emeklilik getiren yasa düzenlendi. Bu düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarihi öncesi hizmeti olan çalışanlar için 25 Mayıs 2002 tarihinde hizmet yılını tamamlayacağı yıla göre kademeli emeklilik yapılmıştır.
8 Eylül 1999 Öncesi Hizmeti Olan Kadınlar için Emeklilik Yaşı Tablosu :
| 23.05.2002 tarihindeki hizmeti | Emeklilik Yaşı | 23.05.2002 tarihinde 20 yıldan eksik hizmet süresi |
| 20 yıl ve daha fazla | 40 | Hizmet eksiği yok |
| 18 tam yıl veya daha fazla | 40 | 2 tam yıl veya daha az |
| 17 tam yıl – 17 yıl 11 ay 29 gün | 41 | 2 yıldan fazla – 3 tam yıl veya daha az |
| 16 tam yıl – 16 yıl 11 ay 29 gün | 42 | 3 yıldan fazla – 4 tam yıl veya daha az |
| 15 tam yıl – 15 yıl 11 ay 29 gün | 43 | 4 yıldan fazla – 5 tam yıl veya daha az |
| 14 tam yıl – 14 yıl 11 ay 29 gün | 44 | 5 yıldan fazla – 6 tam yıl veya daha az |
| 13 tam yıl – 13 yıl 11 ay 29 gün | 45 | 6 yıldan fazla – 7 tam yıl veya daha az |
| 12 tam yıl – 12 yıl 11 ay 29 gün | 46 | 7 yıldan fazla – 8 tam yıl veya daha az |
| 11 tam yıl – 11 yıl 11 ay 29 gün | 47 | 8 yıldan fazla – 9 tam yıl veya daha az |
| 10 tam yıl – 10 yıl 11 ay 29 gün | 48 | 9 yıldan fazla – 10 tam yıl veya daha az |
| 9 tam yıl – 9 yıl 11 ay 29 gün | 49 | 10 yıldan fazla – 11 tam yıl veya daha az |
| 8 tam yıl – 8 yıl 11 ay 29 gün | 50 | 11 yıldan fazla – 12 tam yıl veya daha az |
| 7 tam yıl – 7 yıl 11 ay 29 gün | 51 | 12 yıldan fazla – 13 tam yıl veya daha az |
| 6 tam yıl – 6 yıl 11 ay 29 gün | 52 | 13 yıldan fazla – 14 tam yıl veya daha az |
| 5 tam yıl – 5 yıl 11 ay 29 gün | 53 | 14 yıldan fazla – 15 tam yıl veya daha az |
| 4 tam yıl – 4 yıl 11 ay 29 gün | 54 | 15 yıldan fazla – 16 tam yıl veya daha az |
| 3 tam yıl – 3 yıl 11 ay 29 gün | 55 | 16 yıldan fazla – 17 tam yıl |
8 Eylül 1999 Öncesi Hizmeti Olan Erkekler için Emeklilik Yaşı Tablosu :
| 23.05.2002 tarihindeki hizmeti | Emeklilik Yaşı | 23.05.2002 tarihinde 25 yıldan eksik hizmet süresi |
| 25 yıl ve daha fazla | 44 | Hizmet eksiği yok |
| 23 tam yıl veya daha fazla | 44 | 2 tam yıl veya daha az |
| 21 yıl 6 ay – 22 yıl 11 ay 29 gün | 45 | 2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay veya daha az |
| 20 tam yıl – 21 yıl 5 ay 29 gün | 46 | 3 yıl 6 aydan fazla – 5 tam yıl veya daha az |
| 18 yıl 6 ay – 19 yıl 11 ay 29 gün | 47 | 5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay veya daha az |
| 17 tam yıl – 18 yıl 5 ay 29 gün | 48 | 6 yıl 6 aydan fazla – 8 tam yıl veya daha az |
| 15 yıl 6 ay – 16 yıl 11 ay 29 gün | 49 | 8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay veya daha az |
| 14 tam yıl – 15 yıl 5 ay 29 gün | 50 | 9 yıl 6 aydan fazla – 11 tam yıl veya daha az |
| 12 yıl 6 ay – 13 yıl 11 ay 29 gün | 51 | 11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay veya daha az |
| 11 tam yıl – 12 yıl 5 ay 29 gün | 52 | 12 yıl 6 aydan fazla – 14 tam yıl veya daha az |
| 9 yıl 6 ay – 10 yıl 11 ay 29 gün | 53 | 14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay veya daha az |
| 8 tam yıl – 9 yıl 5 ay 29 gün | 54 | 15 yıl 6 aydan fazla – 17 tam yıl veya daha az |
| 6 yıl 6 ay – 7 yıl 11 ay 29 gün | 55 | 17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay veya daha az |
| 5 tam yıl – 6 yıl 5 ay 29 gün | 56 | 18 yıl 6 aydan fazla – 20 tam yıl veya daha az |
| 3 yıl 6 ay – 4 yıl 11 ay 29 gün | 57 | 20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay veya daha az |
| 3 tam yıl – 3 yıl 5 ay 29 gün | 58 | 21 yıl 6 aydan fazla – 22 tam yıl |
Bu kademelendirme için 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış ve 25 Mayıs 2002 (23.05.2002) tarihine kadar olan hizmet süresinin olmalıdır. Fiili hizmet zammı olan hizmetlerde bu kademelendirmeye dahil edilecektir.